來源:
資質檢測
編號 | 項目檢測 | 結果 |
1 | 技術負責人(總工) | |
2 | 職稱人員 | |
3 | 現場管理人員 | |
4 | 現場作業人員 | |
5 | 現場作業人員 | |
6 | 二級建造師 | |
7 | 注冊工程師 | |
8 | 其他人員 | |
9 | 有業績 | |
10 | 有可升級的業績 | |
11 | 變更記錄 | |
12 | 外出經營登記 | |
13 | 工程項目 |
?
?
?
?
?
?
安許及誠信記錄
1 | 是否有安許 | |
2 | 是否在有效期 | |
3 | 安許是否能轉 | |
4 | A證是否能轉 | |
5 | B證是否能轉 | |
6 | C證是否能轉 | |
7 | 建筑企業信用評價 | |
8 | 建設部門信息 | |
9 | 良好行為 | |
10 | 無不良行為 | |
11 | 無黑名單記錄 | |
12 | 無失信聯合懲戒記錄 | |
13 | 證書編號 | |
14 | 發證日期 | |
15 | 有效期 | |
16 | 資質范圍 | |
17 | 發證機關 |
?
?
?
?
企業檢測
證件是否齊全
1 | 營業執照正本 | |
2 | 營業執照副本 | |
3 | 資質證書 | |
4 | 銀行開戶許可證 | |
5 | 社保賬戶 | |
6 | 法人一證通(U盾) | |
7 | 安全生產許可證 | |
8 | 商標證書 | |
9 | 專利證書 | |
10 | 軟著證書 | |
11 | 其他認證證書 |
?
融資信息
1 | 非主板上市 | |
2 | 非地方版掛牌 | |
3 | 無風險投資 |
?
社保公積金
1 | 社保賬戶 | |
2 | 社保無異常 | |
3 | 公積金賬戶 | |
4 | 公積金無異常 |
?
是否有印章
1 | 發票章 | |
2 | 公章 | |
3 | 法人章 | |
4 | 財務專用章 | |
5 | 股東章 | |
6 | 三排章 | |
7 | 合同章 |
?
銀行賬戶
1 | 基本戶 | |
2 | 一般戶 |
?
?
?
司法檢測
1 | 無公示催告 | |
3 | 無歷史開庭公告 | |
4 | 無法律訴訟 | |
5 | 無歷史法律訴訟 | |
6 | 無法院公告 | |
7 | 無歷史法院公告 | |
8 | 無失信信息 | |
9 | 無歷史失信信息 | |
10 | 無被執行人 | |
11 | 無歷史被執行人 | |
12 | 無司法協助 | |
13 | 轉讓主體能承擔法律責任 | |
14 | 轉讓文件均合法有限 |
?
知識產權
1 | 無知識產權出質 | |
2 | 作品著作權 | |
3 | 商標證書 | |
4 | 軟著證書 | |
5 | 網站備案 | |
6 | 專利證書 |
?
政策扶持
1 | 稅收扶持政策 | |
2 | 享受國家政策 | |
3 | 高新企業 | |
4 | 雙軟企業 | |
5 | 區縣重點扶持企業 | |
6 | 其他國家扶持 |
稅務檢測
1 | 無稅務異常 | |
2 | 無稅務行政處罰 | |
3 | 無欠稅公告 | |
4 | 申報情況 | |
5 | 無重大違法 | |
6 | 無發票丟失 | |
7 | 無發票被盜 | |
8 | 無變更記錄 | |
9 | 發票章 | |
10 | 清算信息 | |
11 | 無歷史稅務稽查記 |
財務檢測
1 | 財務章 | |
2 | 無債券信息 | |
3 | 無記賬憑證缺失 | |
4 | 金稅盤齊全 | |
5 | 發票購買本齊全 |
風險檢測
1 | 無經營異常 |
?
司法記錄
1 | 無嚴重違法 | |
2 | 無開庭記錄 |
處罰記錄
1 | 無工商行政處罰 |
工商局記錄
1 | 名稱 | |
2 | 公司類型 | |
3 | 地址 | |
4 | 法人 | |
5 | 股東 | |
6 | 高管 | |
7 | 注冊資金 |
人員檢測
1 | 法人無工商監控 | |
2 | 股東無工商監控 | |
3 | 監事無工商監控 | |
4 | 高管無工商監控 | |
5 | 相關人無工商監控 | |
6 | 人員無被監控歷史記錄 |
資產股權記錄
1 | 股權無出質 | |
2 | 歷史股權無出質 | |
3 | 動產無抵押 | |
4 |
?
顧問推薦