來源:
測繪資質管理制度改革方案
(征求意見稿)
?
為貫徹落實2019年全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議精神和李克強總理講話精神,按照《國務院辦公廳關于印發全國深化“放管服”改革優化營商環境電視電話會議重點任務分工方案的通知》(國辦發〔2019〕39號)要求,深化測繪資質管理制度改革,制定此方案。
一、改革思路
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用,更好發揮政府作用,堅持“改革創新、連續穩定、強化安全”的原則,深化測繪行業“放管服”改革,通過大幅精簡測繪資質專業類別、歸并等級設置,下放審批權限,降低準入門檻,優化審批服務,強化國家地理信息安全,加強事中事后監管等有力措施,將測繪資質類別、等級壓減三分之一以上,進一步破除束縛企業發展的制約,優化測繪市場營商環境,激發市場活力,促進測繪行業高質量發展。
二、改革內容
(一)精簡資質類別,歸并等級設置
為保持測繪資質管理政策的連續穩定,著眼測繪行業長遠發展,基本維持現行政策10個專業類別不變,取消其下設的55個子項,所有子項內容整合至對應的專業類別中;將測繪資質劃分為甲、乙兩個等級,各專業類別不再設置丙、丁級,新乙級標準基本維持在現行政策各專類別最低等級。改革后,測繪資質類別、等級總數由138項壓減為20項,壓減85.5%。
(二)下放審批權限
加大“簡政放權”力度,將多數專業類別的甲級測繪資質由自然資源部審批下放至省級自然資源主管部門審批,取消甲級測繪資質省級自然資源主管部門初審環節,更便利申請單位就近辦理甲級測繪資質申請,更利于地方自然資源主管部門屬地化管理和服務甲級測繪單位。
(三)降低準入門檻
突出測繪資質專業屬性,進一步減少測繪資質申請條件,降低對申請單位的非測繪專業技術人員要求,取消無法定依據的前置考核條件,允許申請單位通過租賃等方式解決非常用貴重裝備,不再以“學歷+工作年限”認定專業技術人員,專業技術人員認定以人力資源和社會保障主管部門政策為準,從而更大限度減少政府對市場活動的直接干預,更利于測繪市場競爭。
(四)優化審批服務
完善測繪資質審批系統,繼續實行全程網上申報和審批,逐步推行電子證書,讓數據多“跑路”、申請單位“少跑腿”。進一步壓縮審批時限,提高審批效率,建立部內相關司局會審制度。壓減非必要的證明材料,部分考核條件推行告知承諾制,減輕企業申請負擔。
(五)強化國家地理信息安全
維護國家安全是測繪資質設立的根本定位之一。為更好發揮其源頭管控作用,進一步對申請單位的測繪地理信息安全管理要求進行細化,完善測繪地理信息安全保障體系,提高安全保障條件的可考核、可操作性,夯實安全保障基礎,切實維護國家地理信息安全。
(六)加強事中事后監管
????堅持放管結合、放管并重,綜合運用“雙隨機,一公開”和測繪行業信用等手段加強事中事后監管,強化對檢查結果的運用。測繪資質審批權限下放后,加強對省級自然資源主管部門政策執行情況的監督檢查,切實加大監管力度。
三、配套措施
(一)制定新測繪資質管理政策。按照上述改革要求,在充分研究、論證的基礎上,制定新測繪資質管理辦法和測繪資質分類分級標準,確保新政策在2020年底前發布實施。
(二)加強新政策宣傳和實施。政策發布后,加強宣傳解讀和輿論引導,指導地方自然資源主管部門抓好政策執行。
(三)確保政策平穩過渡。新政策實施后,對因政策調整不符合條件的單位,給予一定的過渡期限。及時完成測繪資質換證工作,確保測繪行業平穩發展。
?
附件:壓減測繪資質類別等級對照表
???
附件
?
壓減測繪資質類別等級對照表
改革前 | 改革后 | |
序號 | 審批事項名稱 | 審批事項名稱 |
一、大地測量 | 1.大地測量甲級 2.大地測量乙級 | |
1 | 衛星定位測量甲級 | |
2 | 衛星定位測量乙級 | |
3 | 全球導航衛星系統連續運行基準站網位置數據服務甲級 | |
4 | 全球導航衛星系統連續運行基準站網位置數據服務乙級 | |
5 | 水準測量甲級 | |
6 | 水準測量乙級 | |
7 | 三角測量甲級 | |
8 | 三角測量乙級 | |
9 | 天文測量甲級 | |
10 | 天文測量乙級 | |
11 | 重力測量甲級 | |
12 | 重力測量乙級 | |
13 | 基線測量甲級 | |
14 | 大地測量數據處理甲級 | |
15 | 大地測量數據處理乙級 | |
二、測繪航空攝影 | 3.測繪航空攝影甲級 4.測繪航空攝影乙級 | |
16 | 一般航攝甲級 | |
17 | 一般航攝乙級 | |
18 | 無人飛行器航攝甲級 | |
19 | 無人飛行器航攝乙級 | |
20 | 傾斜航攝甲級 | |
三、攝影測量與遙感 | 5.攝影測量與遙感甲級 6.攝影測量與遙感乙級 | |
21 | 攝影測量與遙感外業甲級 | |
22 | 攝影測量與遙感外業乙級 | |
23 | 攝影測量與遙感外業丙級 | |
24 | 攝影測量與遙感內業甲級 | |
25 | 攝影測量與遙感內業乙級 | |
26 | 攝影測量與遙感內業丙級 | |
27 | 攝影測量與遙感監理甲級 | |
28 | 攝影測量與遙感監理乙級 | |
四、地理信息系統 | 7.地理信息系統工程甲級 8.地理信息系統工程乙級 | |
29 | 地理信息數據采集甲級 | |
30 | 地理信息數據采集乙級 | |
31 | 地理信息數據采集丙級 | |
32 | 地理信息數據處理甲級 | |
33 | 地理信息數據處理乙級 | |
34 | 地理信息數據處理丙級 | |
35 | 地理信息系統及數據庫建設甲級 | |
36 | 地理信息系統及數據庫建設乙級 | |
37 | 地理信息系統及數據庫建設丙級 | |
38 | 地面移動測量甲級 | |
39 | 地面移動測量乙級 | |
40 | 地面移動測量丙級 | |
41 | 地理信息軟件開發甲級 | |
42 | 地理信息軟件開發乙級 | |
43 | 地理信息軟件開發丙級 | |
44 | 地理信息系統工程監理甲級 | |
45 | 地理信息系統工程監理乙級 | |
五、工程測量 | 9. 工程測量甲級 10.工程測量乙級 | |
46 | 控制測量甲級 | |
47 | 控制測量乙級 | |
48 | 控制測量丙級 | |
49 | 控制測量丁級 | |
50 | 地形測量甲級 | |
51 | 地形測量乙級 | |
52 | 地形測量丙級 | |
53 | 地形測量丁級 | |
54 | 規劃測量甲級 | |
55 | 規劃測量乙級 | |
56 | 規劃測量丙級 | |
57 | 規劃測量丁級 | |
58 | 建筑工程測量甲級 | |
59 | 建筑工程測量乙級 | |
60 | 建筑工程測量丙級 | |
61 | 建筑工程測量丁級 | |
62 | 變形形變與精密測量甲級 | |
63 | 變形形變與精密測量乙級 | |
64 | 變形形變與精密測量丙級 | |
65 | 市政工程測量甲級 | |
66 | 市政工程測量乙級 | |
67 | 市政工程測量丙級 | |
68 | 市政工程測量丁級 | |
69 | 水利工程測量甲級 | |
70 | 水利工程測量乙級 | |
71 | 水利工程測量丙級 | |
72 | 水利工程測量丁級 | |
73 | 線路與橋隧測量甲級 | |
74 | 線路與橋隧測量乙級 | |
75 | 線路與橋隧測量丙級 | |
76 | 線路與橋隧測量丁級 | |
77 | 地下管線測量甲級 | |
78 | 地下管線測量乙級 | |
79 | 地下管線測量丙級 | |
80 | 地下管線測量丁級 | |
81 | 礦山測量甲級 | |
82 | 礦山測量乙級 | |
83 | 礦山測量丙級 | |
84 | 礦山測量丁級 | |
85 | 工程測量監理甲級 | |
86 | 工程測量監理乙級 | |
六、不動產測繪 | 11.界線與不動產測繪甲級 12.界線與不動產測繪乙級 | |
87 | 地籍測繪甲級 | |
88 | 地籍測繪乙級 | |
89 | 地籍測繪丙級 | |
90 | 地籍測繪丁級 | |
91 | 房產測繪甲級 | |
92 | 房產測繪乙級 | |
93 | 房產測繪丙級 | |
94 | 房產測繪丁級 | |
95 | 行政區域界線測繪甲級 | |
96 | 行政區域界線測繪乙級 | |
97 | 不動產測繪監理甲級 | |
98 | 不動產測繪監理乙級 | |
七、海洋測繪 | 13.海洋測繪甲級 14.海洋測繪乙級 | |
99 | 海域權屬測繪甲級 | |
100 | 海域權屬測繪乙級 | |
101 | 海域權屬測繪丙級 | |
102 | 海域權屬測繪丁級 | |
103 | 海岸地形測量甲級 | |
104 | 海岸地形測量乙級 | |
105 | 海岸地形測量丙級 | |
106 | 水深測量甲級 | |
107 | 水深測量乙級 | |
108 | 水深測量丙級 | |
109 | 水文觀測甲級 | |
110 | 水文觀測乙級 | |
111 | 水文觀測丙級 | |
112 | 海洋工程測量甲級 | |
113 | 海洋工程測量乙級 | |
114 | 掃海測量甲級 | |
115 | 掃海測量乙級 | |
116 | 深度基準測量甲級 | |
117 | 海圖編制甲級 | |
118 | 海洋測繪監理甲級 | |
119 | 海洋測繪監理乙級 | |
八、地圖編制 | 15.地圖編制甲級 16.地圖編制乙級 | |
120 | 地形圖甲級 | |
121 | 地形圖乙級 | |
122 | 教學地圖甲級 | |
123 | 教學地圖乙級 | |
124 | 世界政區地圖甲級 | |
125 | 全國及地方政區地圖甲級 | |
126 | 全國及地方政區地圖乙級 | |
127 | 電子地圖甲級 | |
128 | 電子地圖乙級 | |
129 | 真三維地圖甲級 | |
130 | 真三維地圖乙級 | |
131 | 其他專用地圖甲級 | |
132 | 其他專用地圖乙級 | |
九、導航電子地圖制作 | 17.導航電子地圖制作甲級 18.導航電子地圖制作乙級 | |
133 | 導航電子地圖制作甲級 | |
十、互聯網地圖服務 | 19.互聯網地圖服務甲級 20.互聯網地圖服務乙級 | |
134 | 地理位置定位甲級 | |
135 | 地理位置定位乙級 | |
136 | 地理信息上傳標注甲級 | |
137 | 地理信息上傳標注乙級 | |
138 | 地圖數據庫開發甲級 |
?
?
?
顧問推薦